Hinnasto
Selkeät ja rehelliset hinnat. Hinnat sis. ALV 25,5 %.
Hinnat sis. ALV 25,5 %.
Soita 045 491 7042Kaikki hinnat sis. ALV 25,5 %. Minimiveloitus 2 h. Materiaalit tukkurin OVH-hinnan mukaan.
Esimerkkihinnoittelu
LVI-työt
Sisältää: tukoksen avauksen, matkan ja tavalliset tarvikkeet.
Sisältää: päivystyskäynnin illalla ja tukoksen avauksen.
Sisältää: päivystyskäynnin yöllä tai viikonloppuna ja tukoksen avauksen.
Sisältää: 2 h työtä, sulatuskaluston ja huoltoauton.
+ mahdolliset päivystys- ja ylityökorvaukset
Sisältää: 2 h työtä, pitkän sulatuskaluston ja huoltoauton.
+ mahdolliset päivystys- ja ylityökorvaukset
Sisältää: uuden perushanan, asennuksen, matkan ja tarvikkeet.
Sisältää: uuden perushanan, asennuksen, matkan ja tarvikkeet.
Sisältää: uuden termostaattihanan, asennuksen, matkan ja tarvikkeet.
Sisältää: uuden istuimen kansineen, asennuksen, vanhan istuimen poisviennin ja matkan.
Sisältää: asennuksen, liitosmansetin ja matkan.
Sisältää: vianetsinnän, uuden täyttöventtiilin ja matkan.
Sisältää: uuden varaajan, venttiilit, asennuksen ja vanhan varaajan poisviennin.
Sisältää: uuden varaajan, venttiilit, asennuksen ja vanhan varaajan poisviennin.
Sisältää: asennuksen, uuden hajulukon ja matkan (allas ja kaappi asiakkaan).
Sisältää: yhden tilan vesijohtojen tulppauksen ja matkan.
Sisältää: tulppauksen ja kalusteiden takaisinkytkennän kahdella käynnillä.
Sisältää: yhden viemärilinjan kuvauksen ja tallenteen.
Sisältää: uuden pakkasenkestävän vesipostin, asennuksen ja matkan.
Sisältää: liitännät ja matkan; laskutetaan toteutuneen ajan mukaan.
Hinnat sis. ALV 25,5 %. Lopullinen hinta tarkentuu kohteessa; poikkeavat työt hinnaston mukaan.
Kaikki esimerkkihinnat taulukkona
Hinnat sis. ALV 25,5 %. Sama data koneluettavana: hinnasto.json
| Ryhmä | Työ | Hinta | Sisältää |
|---|---|---|---|
| LVI-työt | Viemärin avaus, arkisin | alkaen 489 € | tukoksen avauksen, matkan ja tavalliset tarvikkeet |
| LVI-työt | Viemärin avaus, päivystys ilta | alkaen 929 € | päivystyskäynnin illalla ja tukoksen avauksen |
| LVI-työt | Viemärin avaus, päivystys yö ja viikonloppu | alkaen 1 075 € | päivystyskäynnin yöllä tai viikonloppuna ja tukoksen avauksen |
| LVI-työt | Putken sulatus (1–15 m) | alkaen 468 € | 2 h työtä, sulatuskaluston ja huoltoauton |
| LVI-työt | Putken sulatus (15–40 m) | alkaen 587 € | 2 h työtä, pitkän sulatuskaluston ja huoltoauton |
| LVI-työt | Keittiöhanan vaihto | alkaen 489 € | uuden perushanan, asennuksen, matkan ja tarvikkeet |
| LVI-työt | Pesuallashanan vaihto | alkaen 485 € | uuden perushanan, asennuksen, matkan ja tarvikkeet |
| LVI-työt | Suihkuhanan vaihto (termostaatti) | alkaen 539 € | uuden termostaattihanan, asennuksen, matkan ja tarvikkeet |
| LVI-työt | WC-istuimen vaihto | alkaen 1 125 € | uuden istuimen kansineen, asennuksen, vanhan istuimen poisviennin ja matkan |
| LVI-työt | WC-istuimen vaihto, asiakkaan oma istuin | alkaen 365 € | asennuksen, liitosmansetin ja matkan |
| LVI-työt | WC-istuimen korjaus (säiliö tai huuhtelu) | alkaen 325 € | vianetsinnän, uuden täyttöventtiilin ja matkan |
| LVI-työt | Lämminvesivaraajan vaihto 150 l | alkaen 1 495 € | uuden varaajan, venttiilit, asennuksen ja vanhan varaajan poisviennin |
| LVI-työt | Lämminvesivaraajan vaihto 300 l | alkaen 1 695 € | uuden varaajan, venttiilit, asennuksen ja vanhan varaajan poisviennin |
| LVI-työt | Pesualtaan tai allaskaapin vaihto | alkaen 315 € | asennuksen, uuden hajulukon ja matkan (allas ja kaappi asiakkaan) |
| LVI-työt | Vesijohtojen tulppaus remontin ajaksi | alkaen 235 € | yhden tilan vesijohtojen tulppauksen ja matkan |
| LVI-työt | Tulppaus ja takaisinkytkentä | alkaen 455 € | tulppauksen ja kalusteiden takaisinkytkennän kahdella käynnillä |
| LVI-työt | Viemärin kuvaus | alkaen 355 € | yhden viemärilinjan kuvauksen ja tallenteen |
| LVI-työt | Ulkovesipostin vaihto | alkaen 489 € | uuden pakkasenkestävän vesipostin, asennuksen ja matkan |
| LVI-työt | Pesukoneen tai astianpesukoneen asennus | alkaen 235 € | liitännät ja matkan; laskutetaan toteutuneen ajan mukaan |
| Kosteusmittaus ja kuivaus | Kosteuskartoitus | alkaen 385 € | käynnin, mittaukset ja kirjallisen raportin mittauksista ja kuvista |
| Kosteusmittaus ja kuivaus | Kosteusmittaus asuntokauppaan, kerrostalo | alkaen 239 € | mittauksen kohteessa ja raportin |
| Kosteusmittaus ja kuivaus | Kosteusmittaus asuntokauppaan, omakoti- tai rivitalo | alkaen 329 € | mittauksen kohteessa ja raportin |
| Kosteusmittaus ja kuivaus | Vesivahingon hätäkäynti, arkisin | alkaen 625 € | vuodon pysäytyksen ja kosteuskartoituksen |
| Kosteusmittaus ja kuivaus | Vesivahingon hätäkäynti, yö ja viikonloppu | alkaen 1 075 € | päivystyskäynnin, vuodon pysäytyksen ja kosteuskartoituksen |
| Kosteusmittaus ja kuivaus | Taloyhtiön kosteuskartoitus | alkaen 385 € + 90 € / lisäasunto | saman käynnin mittaukset ja raportin |
| Kosteusmittaus ja kuivaus | Kylpyhuoneen kuivaus | alkaen 1 205 € | kuivauskaluston enintään 14 vuorokaudeksi, asennuksen ja seurantamittaukset |
| Kosteusmittaus ja kuivaus | Keittiön kuivaus (allaskaappi) | alkaen 1 269 € | sokkelin irrotuksen, kuivauskaluston ja seurantamittaukset |
| Kosteusmittaus ja kuivaus | Märkien rakenteiden purku ja osastointi | alkaen 659 € | purun, osastoinnin, pölynhallinnan ja jätteet |
| Kosteusmittaus ja kuivaus | Viemäritulvan puhdistus ja kuivaus | alkaen 1 895 € | kartoituksen, puhdistuksen, kuivauksen ja seurannan |
| Kosteusmittaus ja kuivaus | Vuodon paikannus | alkaen 425 € | paikannuksen lämpökameralla ja mittalaittein sekä raportin |
| Kosteusmittaus ja kuivaus | Loppumittaus | alkaen 239 € | kuivauksen jälkeisen mittauksen ja raportin |
Miksi valitaRoban Putki Oy?
Ei piilokustannuksia
Hinnoittelumme on avointa ja rehellistä. Kaikki kustannukset ovat esillä hinnastossa eikä ylimääräisestä laskuteta.
Nopea reagointi
Vastaamme tarjouspyyntöihin nopeasti. Kiireellisissä tapauksissa saavumme paikalle saman päivän aikana.
Takuu kaikista töistä
Kaikki työt tehdään ammattitaidolla ja annamme kattavan takuun. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeintä.
